温馨提示:因网络问题,开奖结果会有延迟,所以您需要去喝杯咖啡等一会儿!
幸运飞艇
幸运飞艇20230715180 期开奖号码
  • 05
  • 09
  • 02
  • 08
  • 06
  • 07
  • 10
  • 04
  • 01
  • 03
已开180期,还有0
14
20230716001期开奖仅有
34 13
打开声音
铃声设置
  • 提示时间:
3位置走势
今天 昨天 前天 最近30期 最近60期 最近90期

说明: 1 奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10;

                2 大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数;

                3 012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8;

                4 升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降;

                5 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;

                6 出现总次数:统计期数内实际出现的次数;

                7 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数;

                8 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。);

                9 最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值;

                10 当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数;

                11 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值;

期号 开奖号码 冠军分布 形态特征 012路 升平降
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2
20230715180 5 9 2 8 6 7 10 4 1 3  7 1 14 8 5 5 4 16 15 11 1 4 5 5 4 2 5 1
20230715179 2 5 10 8 1 7 3 9 4 6  6 2 13 7 1 4 3 15 14 10 1 3 4 4 3 2 1 4
20230715178 5 7 1 3 4 8 2 10 9 6  5 1 12 6 5 3 2 14 13 9 1 2 3 3 2 2 3 1
20230715177 2 3 7 5 6 1 8 9 10 4  4 2 11 5 17 2 1 13 12 8 1 1 2 2 1 2 1 2
20230715176 7 9 3 2 6 8 4 10 5 1  3 5 10 4 16 1 7 12 11 7 1 3 1 1 1 5 1 3
20230715175 6 4 5 1 2 8 3 9 7 10  2 4 9 3 15 6 34 11 10 6 2 2 2 0 2 4 1 2
20230715174 6 4 10 5 2 8 3 7 1 9  1 3 8 2 14 6 33 10 9 5 1 1 1 0 1 3 6 1
20230715173 1 8 4 10 2 3 7 6 9 5  1 2 7 1 13 15 32 9 8 4 1 4 1 7 1 2 1 5
20230715172 4 9 8 6 7 1 2 3 10 5  20 1 6 4 12 14 31 8 7 3 6 3 1 6 1 1 4 1
20230715171 2 9 6 8 3 7 1 5 4 10  19 2 5 1 11 13 30 7 6 2 5 2 1 5 1 2 2 3
20230715170 4 1 2 5 10 3 7 6 8 9  18 14 4 4 10 12 29 6 5 1 4 1 4 4 1 6 1 2
20230715169 10 3 7 4 6 5 1 2 9 8  17 13 3 1 9 11 28 5 4 10 3 1 3 3 1 5 1 3
20230715168 4 2 7 1 9 10 5 6 3 8  16 12 2 4 8 10 27 4 3 7 2 3 2 2 1 4 1 2
20230715167 4 9 5 10 2 7 3 1 8 6  15 11 1 4 7 9 26 3 2 6 1 2 1 1 1 3 11 1
20230715166 3 9 7 10 2 6 8 1 4 5  14 10 3 13 6 8 25 2 1 5 2 1 1 0 5 2 1 10
20230715165 9 6 5 3 8 7 2 4 1 10  13 9 18 12 5 7 24 1 9 4 1 5 5 0 4 1 9 1
20230715164 8 4 5 2 10 1 7 6 9 3  12 8 17 11 4 6 23 8 1 3 1 4 4 1 3 2 1 8
20230715163 9 2 5 7 1 6 10 4 8 3  11 7 16 10 3 5 22 1 9 2 1 3 3 0 2 1 7 1
20230715162 8 4 6 9 10 7 3 2 5 1  10 6 15 9 2 4 21 8 3 1 2 2 2 3 1 2 1 6
20230715161 10 3 5 2 4 6 7 8 1 9  9 5 14 8 1 3 20 36 2 10 1 1 1 2 1 1 5 1
20230715160 5 4 10 7 3 6 1 2 9 8  8 4 13 7 5 2 19 35 1 3 2 1 1 1 3 2 1 4
20230715159 9 2 4 5 8 1 3 7 6 10  7 3 12 6 9 1 18 34 9 2 1 3 3 0 2 3 3 1
20230715158 6 2 5 8 3 1 10 7 4 9  6 2 11 5 8 6 17 33 4 1 4 2 2 0 1 2 1 2
20230715157 10 2 8 6 5 7 1 4 3 9  5 1 10 4 7 8 16 32 3 10 3 1 1 3 1 1 1 2
20230715156 2 8 3 10 6 9 1 5 7 4  4 2 9 3 6 7 15 31 2 39 2 2 2 2 3 2 2 1
20230715155 2 5 8 10 7 4 6 1 3 9  3 2 8 2 5 6 14 30 1 38 1 1 1 1 2 2 1 31
20230715154 9 3 10 8 2 4 6 7 5 1  2 3 7 1 4 5 13 29 9 37 1 1 2 0 1 3 30 2
20230715153 4 6 1 7 9 5 8 10 2 3  1 2 6 4 3 4 12 28 18 36 1 4 1 4 1 2 29 1
20230715152 1 7 3 8 10 4 6 5 2 9  1 1 5 7 2 3 11 27 17 35 1 3 3 3 1 1 3 28
20230715151 2 4 10 3 9 8 5 7 1 6  3 2 4 6 1 2 10 26 16 34 1 2 2 2 3 2 2 27
数据统计 冠军分布 形态特征 012路 升平降
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2
总次数 2 6 1 5 3 3 1 2 4 3 11 19 13 17 13 17 8 11 11 14 3 13
平均遗漏 10 4 15 5 7 7 15 10 6 7 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 7 2
当前遗漏 7 1 14 8 0 5 4 16 15 11 0 1 4 0 0 5 5 4 0 0 5 1
最大连出 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 6 5 4 5 5 2 4 4 2 1 3
最大遗漏 20 14 18 13 17 15 34 36 18 39 6 2 4 5 5 5 7 5 6 3 31 3
幸运飞艇开奖视频
  • 小屏
  • 中屏