极速赛车开奖视频
- 小屏
- 中屏
虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
12 | 大 | 双 |
说明: 1 奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10;
2 大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数;
3 012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8;
4 升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降;
5 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;
6 出现总次数:统计期数内实际出现的次数;
7 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数;
8 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。);
9 最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值;
10 当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数;
11 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值;
期号 | 开奖号码 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
32822528 | 7 5 8 3 1 4 2 6 10 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 7 | 14 | 7 | 15 | 29 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | 升 | 1 | 3 |
32822527 | 4 5 1 2 10 8 6 3 7 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17 | 14 | 28 | 19 | 3 | 偶 | 13 | 小 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 平 | 2 |
32822526 | 4 3 5 7 1 10 6 8 2 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | 13 | 27 | 18 | 2 | 偶 | 12 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 升 | 2 | 1 |
32822525 | 2 5 8 6 7 10 9 4 1 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 15 | 12 | 26 | 17 | 1 | 偶 | 11 | 小 | 质 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 降 |
32822524 | 3 1 6 8 2 10 9 5 7 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 14 | 11 | 25 | 16 | 奇 | 2 | 10 | 小 | 质 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 平 | 2 |
32822523 | 3 6 10 1 5 8 2 7 4 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 13 | 10 | 24 | 15 | 奇 | 1 | 9 | 小 | 质 | 3 | 0 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 |
32822522 | 2 9 7 5 8 4 10 3 1 6 | 4 | 2 | 20 | 2 | 1 | 8 | 12 | 9 | 23 | 14 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 质 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 |
32822521 | 5 2 4 8 10 3 1 7 9 6 | 3 | 14 | 19 | 1 | 5 | 7 | 11 | 8 | 22 | 13 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 升 | 1 | 3 |
32822520 | 4 2 6 3 8 7 9 10 1 5 | 2 | 13 | 18 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 21 | 12 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 2 | 合 | 6 | 1 | 3 | 1 | 平 | 2 |
32822519 | 4 9 2 10 3 6 7 1 8 5 | 1 | 12 | 17 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 20 | 11 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
32822518 | 1 9 5 4 6 2 8 3 10 7 | 1 | 11 | 16 | 14 | 1 | 4 | 8 | 5 | 19 | 10 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 降 |
32822517 | 5 1 3 6 4 10 7 2 8 9 | 1 | 10 | 15 | 13 | 5 | 3 | 7 | 4 | 18 | 9 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
32822516 | 1 10 2 9 5 3 6 8 7 4 | 1 | 9 | 14 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 17 | 8 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 降 |
32822515 | 5 3 1 8 6 9 4 7 10 2 | 3 | 8 | 13 | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 16 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 降 |
32822514 | 6 3 9 7 1 5 10 2 8 4 | 2 | 7 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 |
32822513 | 8 3 5 4 9 1 6 7 2 10 | 1 | 6 | 11 | 9 | 7 | 18 | 3 | 8 | 14 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 11 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
32822512 | 1 2 8 6 3 10 9 7 4 5 | 1 | 5 | 10 | 8 | 6 | 17 | 2 | 9 | 13 | 4 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 质 | 4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 平 | 1 |
32822511 | 1 6 9 7 5 3 2 4 8 10 | 1 | 4 | 9 | 7 | 5 | 16 | 1 | 8 | 12 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 35 | 降 |
32822510 | 7 2 4 10 1 3 8 9 6 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 15 | 7 | 7 | 11 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 8 | 1 | 3 | 升 | 34 | 1 |
32822509 | 1 10 6 4 7 2 9 5 8 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 14 | 35 | 6 | 10 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 33 | 降 |
32822508 | 10 1 4 9 6 7 3 5 2 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | 34 | 5 | 9 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 升 | 32 | 1 |
32822507 | 2 9 8 7 3 6 5 10 4 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 33 | 4 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 降 |
32822506 | 5 1 7 6 3 4 2 10 8 9 | 1 | 23 | 4 | 2 | 5 | 11 | 32 | 3 | 7 | 12 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 升 | 30 | 1 |
32822505 | 1 8 4 5 2 3 9 10 7 6 | 1 | 22 | 3 | 1 | 19 | 10 | 31 | 2 | 6 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 29 | 降 |
32822504 | 4 5 10 8 2 6 9 1 3 7 | 4 | 21 | 2 | 4 | 18 | 9 | 30 | 1 | 5 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 降 |
32822503 | 8 3 7 10 2 5 1 9 4 6 | 3 | 20 | 1 | 2 | 17 | 8 | 29 | 8 | 4 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 27 | 1 |
32822502 | 3 8 10 7 4 9 2 1 6 5 | 2 | 19 | 3 | 1 | 16 | 7 | 28 | 4 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 26 | 降 |
32822501 | 4 7 3 1 9 5 6 8 2 10 | 1 | 18 | 13 | 4 | 15 | 6 | 27 | 3 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 升 | 25 | 1 |
32822500 | 1 3 8 4 2 5 10 9 6 7 | 1 | 17 | 12 | 33 | 14 | 5 | 26 | 2 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 降 |
32822499 | 9 4 3 1 2 10 8 5 7 6 | 2 | 16 | 11 | 32 | 13 | 4 | 25 | 1 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 23 | 2 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 7 | 23 | 19 | 11 | 5 | 16 | 9 | 13 | 4 | 13 | |
平均遗漏 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
当前遗漏 | 10 | 3 | 4 | 1 | 7 | 14 | 0 | 15 | 29 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
最大连出 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
最大遗漏 | 10 | 23 | 20 | 33 | 19 | 18 | 35 | 15 | 29 | 20 | 3 | 4 | 13 | 2 | 2 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3 | 35 | 3 |
期号 | 开奖号码 | 亚军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
32822528 | 7 5 8 3 1 4 2 6 10 9 | 4 | 7 | 2 | 29 | 5 | 5 | 27 | 23 | 6 | 12 | 奇 | 5 | 5 | 小 | 质 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 平 | 2 |
32822527 | 4 5 1 2 10 8 6 3 7 9 | 3 | 6 | 1 | 28 | 5 | 4 | 26 | 22 | 5 | 11 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2 | 升 | 6 | 1 |
32822526 | 4 3 5 7 1 10 6 8 2 9 | 2 | 5 | 3 | 27 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 10 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 降 |
32822525 | 2 5 8 6 7 10 9 4 1 3 | 1 | 4 | 10 | 26 | 5 | 2 | 24 | 20 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
32822524 | 3 1 6 8 2 10 9 5 7 4 | 1 | 3 | 9 | 25 | 20 | 1 | 23 | 19 | 2 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 降 |
32822523 | 3 6 10 1 5 8 2 7 4 9 | 6 | 2 | 8 | 24 | 19 | 6 | 22 | 18 | 1 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 降 |
32822522 | 2 9 7 5 8 4 10 3 1 6 | 5 | 1 | 7 | 23 | 18 | 11 | 21 | 17 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 升 | 1 | 2 |
32822521 | 5 2 4 8 10 3 1 7 9 6 | 4 | 2 | 6 | 22 | 17 | 10 | 20 | 16 | 2 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 平 | 1 |
32822520 | 4 2 6 3 8 7 9 10 1 5 | 3 | 2 | 5 | 21 | 16 | 9 | 19 | 15 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 降 |
32822519 | 4 9 2 10 3 6 7 1 8 5 | 2 | 7 | 4 | 20 | 15 | 8 | 18 | 14 | 9 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 1 | 平 | 2 |
32822518 | 1 9 5 4 6 2 8 3 10 7 | 1 | 6 | 3 | 19 | 14 | 7 | 17 | 13 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 升 | 3 | 1 |
32822517 | 5 1 3 6 4 10 7 2 8 9 | 1 | 5 | 2 | 18 | 13 | 6 | 16 | 12 | 10 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 降 |
32822516 | 1 10 2 9 5 3 6 8 7 4 | 8 | 4 | 1 | 17 | 12 | 5 | 15 | 11 | 9 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 升 | 1 | 4 |
32822515 | 5 3 1 8 6 9 4 7 10 2 | 7 | 3 | 3 | 16 | 11 | 4 | 14 | 10 | 8 | 6 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 质 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 平 | 3 |
32822514 | 6 3 9 7 1 5 10 2 8 4 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | 3 | 13 | 9 | 7 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 平 | 2 |
32822513 | 8 3 5 4 9 1 6 7 2 10 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 2 | 12 | 8 | 6 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 | 升 | 24 | 1 |
32822512 | 1 2 8 6 3 10 9 7 4 5 | 4 | 2 | 9 | 13 | 8 | 1 | 11 | 7 | 5 | 3 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 降 |
32822511 | 1 6 9 7 5 3 2 4 8 10 | 3 | 1 | 8 | 12 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 22 | 1 |
32822510 | 7 2 4 10 1 3 8 9 6 5 | 2 | 2 | 7 | 11 | 6 | 14 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 降 |
32822509 | 1 10 6 4 7 2 9 5 8 3 | 1 | 15 | 6 | 10 | 5 | 13 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 升 | 20 | 1 |
32822508 | 10 1 4 9 6 7 3 5 2 8 | 1 | 14 | 5 | 9 | 4 | 12 | 7 | 3 | 1 | 15 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 降 |
32822507 | 2 9 8 7 3 6 5 10 4 1 | 1 | 13 | 4 | 8 | 3 | 11 | 6 | 2 | 9 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 18 | 1 |
32822506 | 5 1 7 6 3 4 2 10 8 9 | 1 | 12 | 3 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 | 30 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 降 |
32822505 | 1 8 4 5 2 3 9 10 7 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 8 | 29 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 升 | 16 | 2 |
32822504 | 4 5 10 8 2 6 9 1 3 7 | 9 | 10 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 28 | 11 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 升 | 15 | 1 |
32822503 | 8 3 7 10 2 5 1 9 4 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 27 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 降 |
32822502 | 3 8 10 7 4 9 2 1 6 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 | 8 | 26 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 升 | 13 | 2 |
32822501 | 4 7 3 1 9 5 6 8 2 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 15 | 25 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 7 | 升 | 12 | 1 |
32822500 | 1 3 8 4 2 5 10 9 6 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 14 | 24 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | 降 |
32822499 | 9 4 3 1 2 10 8 5 7 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 13 | 23 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 降 |
数据统计 | 亚军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 19 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 12 | 8 | 10 | 13 | 5 | 12 | |
平均遗漏 | 6 | 6 | 4 | 15 | 6 | 10 | 15 | 10 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
当前遗漏 | 4 | 7 | 2 | 29 | 0 | 5 | 27 | 23 | 6 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
最大连出 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大遗漏 | 10 | 15 | 10 | 29 | 20 | 14 | 27 | 23 | 30 | 15 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 24 | 4 |
期号 | 开奖号码 | 第三名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
32822528 | 7 5 8 3 1 4 2 6 10 9 | 1 | 9 | 11 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 升 | 45 | 1 |
32822527 | 4 5 1 2 10 8 6 3 7 9 | 1 | 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 44 | 降 |
32822526 | 4 3 5 7 1 10 6 8 2 9 | 11 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 43 | 降 |
32822525 | 2 5 8 6 7 10 9 4 1 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 42 | 1 |
32822524 | 3 1 6 8 2 10 9 5 7 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 12 | 10 | 1 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 41 | 降 |
32822523 | 3 6 10 1 5 8 2 7 4 9 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 9 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 3 | 1 | 4 | 升 | 40 | 2 |
32822522 | 2 9 7 5 8 4 10 3 1 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 8 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 升 | 39 | 1 |
32822521 | 5 2 4 8 10 3 1 7 9 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 7 | 17 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 | 降 |
32822520 | 4 2 6 3 8 7 9 10 1 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 14 | 8 | 6 | 16 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 升 | 37 | 1 |
32822519 | 4 9 2 10 3 6 7 1 8 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 | 13 | 7 | 5 | 15 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 36 | 降 |
32822518 | 1 9 5 4 6 2 8 3 10 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 12 | 6 | 4 | 14 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2 | 升 | 35 | 3 |
32822517 | 5 1 3 6 4 10 7 2 8 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 11 | 5 | 3 | 13 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 升 | 34 | 2 |
32822516 | 1 10 2 9 5 3 6 8 7 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 升 | 33 | 1 |
32822515 | 5 3 1 8 6 9 4 7 10 2 | 1 | 17 | 14 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 11 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | 降 |
32822514 | 6 3 9 7 1 5 10 2 8 4 | 21 | 16 | 13 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 升 | 31 | 1 |
32822513 | 8 3 5 4 9 1 6 7 2 10 | 20 | 15 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 30 | 降 |
32822512 | 1 2 8 6 3 10 9 7 4 5 | 19 | 14 | 11 | 2 | 35 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 6 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 | 降 |
32822511 | 1 6 9 7 5 3 2 4 8 10 | 18 | 13 | 10 | 1 | 34 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 4 | 升 | 28 | 1 |
32822510 | 7 2 4 10 1 3 8 9 6 5 | 17 | 12 | 9 | 4 | 33 | 1 | 4 | 3 | 13 | 6 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | 降 |
32822509 | 1 10 6 4 7 2 9 5 8 3 | 16 | 11 | 8 | 1 | 32 | 6 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 26 | 1 |
32822508 | 10 1 4 9 6 7 3 5 2 8 | 15 | 10 | 7 | 4 | 31 | 14 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 7 | 1 | 1 | 1 | 25 | 降 |
32822507 | 2 9 8 7 3 6 5 10 4 1 | 14 | 9 | 6 | 2 | 30 | 13 | 1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 升 | 24 | 2 |
32822506 | 5 1 7 6 3 4 2 10 8 9 | 13 | 8 | 5 | 1 | 29 | 12 | 7 | 6 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 6 | 升 | 23 | 1 |
32822505 | 1 8 4 5 2 3 9 10 7 6 | 12 | 7 | 4 | 4 | 28 | 11 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 4 | 1 | 5 | 1 | 22 | 降 |
32822504 | 4 5 10 8 2 6 9 1 3 7 | 11 | 6 | 3 | 14 | 27 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 3 | 1 | 4 | 升 | 21 | 1 |
32822503 | 8 3 7 10 2 5 1 9 4 6 | 10 | 5 | 2 | 13 | 26 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 降 |
32822502 | 3 8 10 7 4 9 2 1 6 5 | 9 | 4 | 1 | 12 | 25 | 8 | 35 | 2 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 19 | 1 |
32822501 | 4 7 3 1 9 5 6 8 2 10 | 8 | 3 | 3 | 11 | 24 | 7 | 34 | 1 | 4 | 22 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 18 | 降 |
32822500 | 1 3 8 4 2 5 10 9 6 7 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | 6 | 33 | 8 | 3 | 21 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 7 | 2 | 升 | 17 | 2 |
32822499 | 9 4 3 1 2 10 8 5 7 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 22 | 5 | 32 | 3 | 2 | 20 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0 | 6 | 1 | 升 | 16 | 1 |
数据统计 | 第三名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | 17 | 16 | 14 | 13 | 17 | 8 | 12 | 10 | 17 | 0 | 13 | |
平均遗漏 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 | 2 | |
当前遗漏 | 1 | 9 | 11 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 | |
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
最大遗漏 | 21 | 17 | 15 | 14 | 35 | 14 | 35 | 12 | 14 | 22 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 45 | 3 |
期号 | 开奖号码 | 第四名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
32822528 | 7 5 8 3 1 4 2 6 10 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 升 | 56 | 1 |
32822527 | 4 5 1 2 10 8 6 3 7 9 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 55 | 降 |
