极速飞艇开奖视频
- 小屏
- 中屏
虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
12 | 大 | 双 |
说明: 1 奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10;
2 大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数;
3 012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8;
4 升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降;
5 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;
6 出现总次数:统计期数内实际出现的次数;
7 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数;
8 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。);
9 最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值;
10 当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数;
11 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值;
期号 | 开奖号码 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
53555052 | 7 5 6 3 2 1 4 9 10 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 7 | 3 | 6 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 升 | 12 | 2 |
53555051 | 4 7 10 3 8 6 5 2 1 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 20 | 2 | 5 | 13 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 11 | 1 |
53555050 | 3 2 5 6 7 4 10 9 1 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 19 | 1 | 4 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 降 |
53555049 | 8 9 7 1 6 4 3 2 5 10 | 5 | 1 | 20 | 2 | 8 | 4 | 18 | 8 | 3 | 11 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 升 | 9 | 1 |
53555048 | 2 7 1 4 9 5 6 8 3 10 | 4 | 2 | 19 | 1 | 7 | 3 | 17 | 12 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 降 |
53555047 | 4 7 9 1 2 8 3 6 5 10 | 3 | 37 | 18 | 4 | 6 | 2 | 16 | 11 | 1 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 降 |
53555046 | 9 4 2 10 7 6 8 1 5 3 | 2 | 36 | 17 | 21 | 5 | 1 | 15 | 10 | 9 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 升 | 6 | 2 |
53555045 | 6 8 7 1 9 3 4 2 5 10 | 1 | 35 | 16 | 20 | 4 | 6 | 14 | 9 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 升 | 5 | 1 |
53555044 | 1 6 2 5 9 8 7 3 10 4 | 1 | 34 | 15 | 19 | 3 | 2 | 13 | 8 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 降 |
53555043 | 9 7 2 3 8 1 4 10 6 5 | 3 | 33 | 14 | 18 | 2 | 1 | 12 | 7 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 升 | 3 | 4 |
53555042 | 6 9 10 7 4 3 8 5 2 1 | 2 | 32 | 13 | 17 | 1 | 6 | 11 | 6 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 3 |
53555041 | 5 2 6 4 10 1 9 7 8 3 | 1 | 31 | 12 | 16 | 5 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
53555040 | 1 7 8 5 2 9 10 4 6 3 | 1 | 30 | 11 | 15 | 35 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 平 | 1 |
53555039 | 1 7 9 5 2 4 6 3 10 8 | 1 | 29 | 10 | 14 | 34 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 降 |
53555038 | 10 4 8 7 3 6 5 1 2 9 | 21 | 28 | 9 | 13 | 33 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 4 | 偶 | 大 | 9 | 7 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
53555037 | 6 10 7 8 2 1 4 5 3 9 | 20 | 27 | 8 | 12 | 32 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 8 | 6 | 合 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 降 |
53555036 | 8 6 2 9 3 5 10 4 7 1 | 19 | 26 | 7 | 11 | 31 | 14 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 7 | 5 | 合 | 2 | 4 | 2 | 2 | 平 | 1 |
53555035 | 8 1 10 3 9 4 6 2 7 5 | 18 | 25 | 6 | 10 | 30 | 13 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 4 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 降 |
53555034 | 9 3 1 2 8 7 5 4 6 10 | 17 | 24 | 5 | 9 | 29 | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 13 | 1 |
53555033 | 8 3 4 2 5 1 9 7 6 10 | 16 | 23 | 4 | 8 | 28 | 11 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 降 |
53555032 | 10 3 4 8 5 7 2 1 9 6 | 15 | 22 | 3 | 7 | 27 | 10 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 升 | 11 | 1 |
53555031 | 7 10 5 4 1 9 2 6 8 3 | 14 | 21 | 2 | 6 | 26 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 降 |
53555030 | 9 3 10 5 1 7 4 6 2 8 | 13 | 20 | 1 | 5 | 25 | 8 | 3 | 2 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 升 | 9 | 1 |
53555029 | 3 7 5 1 4 2 9 6 10 8 | 12 | 19 | 3 | 4 | 24 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 降 |
53555028 | 8 9 4 10 5 7 3 2 6 1 | 11 | 18 | 57 | 3 | 23 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
53555027 | 7 3 5 6 9 10 4 1 8 2 | 10 | 17 | 56 | 2 | 22 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 降 |
53555026 | 10 8 4 5 3 1 6 7 9 2 | 9 | 16 | 55 | 1 | 21 | 4 | 15 | 2 | 5 | 10 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 9 | 合 | 4 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
53555025 | 4 8 3 9 10 5 1 7 6 2 | 8 | 15 | 54 | 4 | 20 | 3 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 8 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 降 |
53555024 | 8 9 5 4 2 3 10 7 1 6 | 7 | 14 | 53 | 39 | 19 | 2 | 13 | 8 | 3 | 1 | 3 | 偶 | 大 | 7 | 7 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 |
53555023 | 10 7 9 5 6 3 2 4 1 8 | 6 | 13 | 52 | 38 | 18 | 1 | 12 | 8 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 6 | 合 | 1 | 1 | 8 | 升 | 2 | 1 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 13 | 17 | 20 | 10 | 10 | 20 | 9 | 13 | 8 | 15 | 2 | 13 | |
平均遗漏 | 7 | 15 | 10 | 7 | 15 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | |
当前遗漏 | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | |
最大连出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
最大遗漏 | 21 | 37 | 57 | 39 | 35 | 14 | 20 | 12 | 8 | 14 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 14 | 4 |
期号 | 开奖号码 | 亚军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
53555052 | 7 5 6 3 2 1 4 9 10 8 | 17 | 2 | 18 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 15 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 |
53555051 | 4 7 10 3 8 6 5 2 1 9 | 16 | 1 | 17 | 5 | 32 | 7 | 7 | 6 | 2 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 升 | 3 | 1 |
53555050 | 3 2 5 6 7 4 10 9 1 8 | 15 | 2 | 16 | 4 | 31 | 6 | 2 | 5 | 1 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 |
53555049 | 8 9 7 1 6 4 3 2 5 10 | 14 | 8 | 15 | 3 | 30 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 升 | 1 | 3 |
53555048 | 2 7 1 4 9 5 6 8 3 10 | 13 | 7 | 14 | 2 | 29 | 4 | 7 | 3 | 6 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 平 | 2 |
53555047 | 4 7 9 1 2 8 3 6 5 10 | 12 | 6 | 13 | 1 | 28 | 3 | 7 | 2 | 5 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
53555046 | 9 4 2 10 7 6 8 1 5 3 | 11 | 5 | 12 | 4 | 27 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 降 |
53555045 | 6 8 7 1 9 3 4 2 5 10 | 10 | 4 | 11 | 7 | 26 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 5 | 1 |
53555044 | 1 6 2 5 9 8 7 3 10 4 | 9 | 3 | 10 | 6 | 25 | 6 | 1 | 18 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 降 |
53555043 | 9 7 2 3 8 1 4 10 6 5 | 8 | 2 | 9 | 5 | 24 | 7 | 7 | 17 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 |
53555042 | 6 9 10 7 4 3 8 5 2 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 23 | 6 | 2 | 16 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 1 |
53555041 | 5 2 6 4 10 1 9 7 8 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 22 | 5 | 1 | 15 | 13 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 |
53555040 | 1 7 8 5 2 9 10 4 6 3 | 5 | 22 | 6 | 2 | 21 | 4 | 7 | 14 | 12 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 14 | 1 | 平 | 2 |
53555039 | 1 7 9 5 2 4 6 3 10 8 | 4 | 21 | 5 | 1 | 20 | 3 | 7 | 13 | 11 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 13 | 升 | 5 | 1 |
53555038 | 10 4 8 7 3 6 5 1 2 9 | 3 | 20 | 4 | 4 | 19 | 2 | 9 | 12 | 10 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 降 |
53555037 | 6 10 7 8 2 1 4 5 3 9 | 2 | 19 | 3 | 15 | 18 | 1 | 8 | 11 | 9 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 1 | 11 | 升 | 3 | 2 |
53555036 | 8 6 2 9 3 5 10 4 7 1 | 1 | 18 | 2 | 14 | 17 | 6 | 7 | 10 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 | 升 | 2 | 1 |
53555035 | 8 1 10 3 9 4 6 2 7 5 | 1 | 17 | 1 | 13 | 16 | 20 | 6 | 9 | 7 | 4 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 降 |
53555034 | 9 3 1 2 8 7 5 4 6 10 | 13 | 16 | 3 | 12 | 15 | 19 | 5 | 8 | 6 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 平 | 2 |
53555033 | 8 3 4 2 5 1 9 7 6 10 | 12 | 15 | 3 | 11 | 14 | 18 | 4 | 7 | 5 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 平 | 1 |
53555032 | 10 3 4 8 5 7 2 1 9 6 | 11 | 14 | 3 | 10 | 13 | 17 | 3 | 6 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 降 |
53555031 | 7 10 5 4 1 9 2 6 8 3 | 10 | 13 | 1 | 9 | 12 | 16 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 5 | 升 | 5 | 1 |
53555030 | 9 3 10 5 1 7 4 6 2 8 | 9 | 12 | 3 | 8 | 11 | 15 | 1 | 4 | 2 | 10 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 降 |
53555029 | 3 7 5 1 4 2 9 6 10 8 | 8 | 11 | 2 | 7 | 10 | 14 | 7 | 3 | 1 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 降 |
53555028 | 8 9 4 10 5 7 3 2 6 1 | 7 | 10 | 1 | 6 | 9 | 13 | 5 | 2 | 9 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 2 | 升 | 2 | 1 |
53555027 | 7 3 5 6 9 10 4 1 8 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 | 1 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 降 |
53555026 | 10 8 4 5 3 1 6 7 9 2 | 5 | 8 | 13 | 4 | 7 | 11 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 | 2 | 平 | 1 |
53555025 | 4 8 3 9 10 5 1 7 6 2 | 4 | 7 | 12 | 3 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 | 降 |
53555024 | 8 9 5 4 2 3 10 7 1 6 | 3 | 6 | 11 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 升 | 32 | 3 |
53555023 | 10 7 9 5 6 3 2 4 1 8 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 16 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 4 | 升 | 31 | 2 |
数据统计 | 亚军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 19 | 11 | 19 | 11 | 17 | 13 | 11 | 13 | 6 | 12 | 5 | 13 | |
平均遗漏 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 3 | 7 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | |
当前遗漏 | 17 | 2 | 18 | 6 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
最大连出 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
最大遗漏 | 17 | 22 | 18 | 15 | 32 | 20 | 9 | 18 | 16 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 14 | 4 | 33 | 3 |
期号 | 开奖号码 | 第三名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
53555052 | 7 5 6 3 2 1 4 9 10 8 | 4 | 6 | 27 | 19 | 2 | 6 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 降 |
53555051 | 4 7 10 3 8 6 5 2 1 9 | 3 | 5 | 26 | 18 | 1 | 10 | 2 | 11 | 4 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 升 | 7 | 1 |
53555050 | 3 2 5 6 7 4 10 9 1 8 | 2 | 4 | 25 | 17 | 5 | 9 | 1 | 10 | 3 | 8 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 降 |
53555049 | 8 9 7 1 6 4 3 2 5 10 | 1 | 3 | 24 | 16 | 18 | 8 | 7 | 9 | 2 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 升 | 5 | 1 |
53555048 | 2 7 1 4 9 5 6 8 3 10 | 1 | 2 | 23 | 15 | 17 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 |
53555047 | 4 7 9 1 2 8 3 6 5 10 | 13 | 1 | 22 | 14 | 16 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 3 | 1 |
53555046 | 9 4 2 10 7 6 8 1 5 3 | 12 | 2 | 21 | 13 | 15 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
53555045 | 6 8 7 1 9 3 4 2 5 10 | 11 | 1 | 20 | 12 | 14 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 升 | 1 | 2 |
53555044 | 1 6 2 5 9 8 7 3 10 4 | 10 | 2 | 19 | 11 | 13 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 平 | 1 |
53555043 | 9 7 2 3 8 1 4 10 6 5 | 9 | 2 | 18 | 10 | 12 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 降 |
53555042 | 6 9 10 7 4 3 8 5 2 1 | 8 | 6 | 17 | 9 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 6 | 5 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 9 | 1 |
53555041 | 5 2 6 4 10 1 9 7 8 3 | 7 | 5 | 16 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 降 |
53555040 | 1 7 8 5 2 9 10 4 6 3 | 6 | 4 | 15 | 7 | 9 | 21 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 降 |
53555039 | 1 7 9 5 2 4 6 3 10 8 | 5 | 3 | 14 | 6 | 8 | 20 | 2 | 1 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 6 | 3 |
53555038 | 10 4 8 7 3 6 5 1 2 9 | 4 | 2 | 13 | 5 | 7 | 19 | 1 | 8 | 15 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 13 | 1 | 2 | 升 | 5 | 2 |
53555037 | 6 10 7 8 2 1 4 5 3 9 | 3 | 1 | 12 | 4 | 6 | 18 | 7 | 25 | 14 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 12 | 1 | 1 | 升 | 4 | 1 |
53555036 | 8 6 2 9 3 5 10 4 7 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 5 | 17 | 15 | 24 | 13 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 |
53555035 | 8 1 10 3 9 4 6 2 7 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 4 | 16 | 14 | 23 | 12 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 10 | 1 | 4 | 升 | 2 | 1 |
53555034 | 9 3 1 2 8 7 5 4 6 10 | 1 | 17 | 9 | 1 | 3 | 15 | 13 | 22 | 11 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 降 |
53555033 | 8 3 4 2 5 1 9 7 6 10 | 18 | 16 | 8 | 4 | 2 | 14 | 12 | 21 | 10 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 8 | 1 | 2 | 3 | 平 | 1 |
53555032 | 10 3 4 8 5 7 2 1 9 6 | 17 | 15 | 7 | 4 | 1 | 13 | 11 | 20 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 降 |
53555031 | 7 10 5 4 1 9 2 6 8 3 | 16 | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 10 | 19 | 8 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 降 |
53555030 | 9 3 10 5 1 7 4 6 2 8 | 15 | 13 | 5 | 2 | 1 | 11 | 9 | 18 | 7 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 升 | 9 | 2 |
53555029 | 3 7 5 1 4 2 9 6 10 8 | 14 | 12 | 4 | 1 | 5 | 10 | 8 | 17 | 6 | 28 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
53555028 | 8 9 4 10 5 7 3 2 6 1 | 13 | 11 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 16 | 5 | 27 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 降 |
53555027 | 7 3 5 6 9 10 4 1 8 2 | 12 | 10 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 15 | 4 | 26 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 6 | 2 |
53555026 | 10 8 4 5 3 1 6 7 9 2 | 11 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 14 | 3 | 25 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
53555025 | 4 8 3 9 10 5 1 7 6 2 | 10 | 8 | 3 | 27 | 1 | 6 | 4 | 13 | 2 | 24 | 奇 | 6 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 降 |
53555024 | 8 9 5 4 2 3 10 7 1 6 | 9 | 7 | 2 | 26 | 5 | 5 | 3 | 12 | 1 | 23 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 |
53555023 | 10 7 9 5 6 3 2 4 1 8 | 8 | 6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 2 | 11 | 9 | 22 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 6 | 升 | 2 | 1 |
数据统计 | 第三名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 6 | 13 | 11 | 14 | 2 | 14 | |
平均遗漏 | 10 | 6 | 15 | 6 | 5 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | |
当前遗漏 | 4 | 6 | 27 | 19 | 2 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
最大连出 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
最大遗漏 | 18 | 18 | 27 | 27 | 18 | 21 | 15 | 25 | 15 | 28 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 13 | 4 | 6 | 4 | 11 | 3 |
期号 | 开奖号码 | 第四名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
53555052 | 7 5 6 3 2 1 4 9 10 8 | 3 | 18 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 15 | 16 | 6 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 平 | 1 |
53555051 | 4 7 10 3 8 6 5 2 1 9 | 2 | 17 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 14 | 15 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 11 | 降 |
